Lá se foi mais um mês e, desta forma, mais uma moto do mês que fica para trás! Com o fim das avaliações com a Kawasaki ER-6n, o Best Riders já chega com novidade para vocês, leitores. Yamaha XJ6 N é a nova moto do Teste do mês para as publicações de janeiro de 2013, mais uma moto naked!
Foto: Divulgação
Yamaha XJ6 N – Teste do mês
Decidimos realizar o Teste do mês com a Yamaha XJ6 N por se tratar de uma concorrente da Kawasaki ER-6n, moto que teve excelente aceitação do público com o decorrer das avaliações publicadas no Best Riders.
Se trata de uma motocicleta com motor de quatro cilindros em linha com 600 cilindradas, diferentemente da Kawasaki ER-6n, que é bicilíndrica e tem 649 cm³.
Segundo a fabricante, a Yamaha XJ6 foi projetada para oferecer aos usuários de todos os níveis e idades a oportunidade de ter uma motocicleta atrativa, estilosa e divertida na condução, desenvolvida para oferecer controle e ótima relação custo-benefício.
Nossos pilotos de teste já começaram a rodar com essa motocicleta, que está disponível nas cores vermelha, preta e branca, e em breve você poderá ler as avaliações da Yamaha XJ6 N no Best Riders, o seu site de motos!
Veja o vídeo:
Veja a ficha técnica da Yamaha XJ6 N:
Comprimento total | 2.120 mm |
Largura total | 770 mm |
Altura total | 1.085 mm/1.185 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Peso seco | 186 kg / 196 kg |
Raio mínimo de giro | – |
Motor | 4 tempos, DOHC, refrigerado a água |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada usual | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 + 0,4:1 |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000rpm |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros |
Alimentação | Sistema Yamaha de Injeção Eletrônica |
Sistema de ignição | TCI |
Bateria | – |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | TTubularem em aço – tipo “Diamond” |
Ângulo de cáster | 26º |
Trail | 103,5 mm |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 160/60 – ZR17M/C 69W |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico / 298mm |
Freio traseiro | Disco hidráulico / 245mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante – monocross |
Curso da suspensão dianteira | 130 mm |
Curso da suspensão traseira | 130 mm |
Painel de Instrumentos | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias – conta-giros analógico |
Cores | Vermelha, Preta, Branca |
Falaram tudo da moto mais a minha dúvida é de como é o conforto do garupa, é que estou vendendo uma srad 1000 por não oferecer como transportar um garuoa.
Estamos num pool onde se faz moto para um só não pensa mais em se viajar acompanhado sobrando apenas as custom que pra mim são horríveis de se conduzir.
Não poderia ter vindo em melhor hora! parabéns BR!
Aconselho a leitura do link (em inglês) que mostra qual era a intenção da Yamaha ao criar a XJ6: http://www.yamaha-motor.eu/designcafe/en/index.aspx?view=article&id=442645. Pode ser interessante para saber o que esperar da moto.