<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Riders</title>
	<atom:link href="http://www.bestriders.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestriders.com.br</link>
	<description>O seu site de motos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 04:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nova V-Strom: surpreendente!</title>
		<link>http://www.bestriders.com.br/nova-v-strom-surpreendente/</link>
		<comments>http://www.bestriders.com.br/nova-v-strom-surpreendente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Best Riders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Teste do mês]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[650 cc]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[abs em moto]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação suzuki v-strom]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação v-strom]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento de motos]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[motos novas]]></category>
		<category><![CDATA[nova v-strom]]></category>
		<category><![CDATA[novas motos suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[novidade suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki v strom]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki v strom 650]]></category>
		<category><![CDATA[teste de moto]]></category>
		<category><![CDATA[teste v-strom]]></category>
		<category><![CDATA[v-strom]]></category>
		<category><![CDATA[v-strom 650]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestriders.com.br/?p=79839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Impressão? Impressionante!!! Surpresas? Surpreendente!!! Podem até dizer que existe certa simpatia por esta ou por aquela marca ou modelo, mas até agora só posso destacar os aspectos positivos, que são muitos, desta bicilíndrica. Texto e fotos: J. Dionysio Nova V-Strom: surpreendente! Com outra &#8220;beldade&#8221; testada, me atrevi a compará-la a um sabiá, hoje com o que me foi oferecido para teste, comparo a nova V-Strom a uma &#8220;fera&#8221;, mas que também desliza suave e freia eficientemente se necessário, logo, eu a comparo a um felino, ou melhor, uma &#8220;Pantera&#8221;. A proposta é muito simples: compare o &#8220;olhar&#8221;, figura formada pelo duplo farol, que além de bonitos iluminam muito bem. Ao girarmos o da direita responde rapidamente e da mesma forma desacelera com maestria. O &#8220;rugido&#8221; do motor V-Twin de 645cm³ é harmônico e identificamos bem os 67 CV a 8.800 rpm. Os duplos freios dianteiros (310 mm) e simples traseiro (260 mm), com ABS (importantíssimo) que monitora a velocidade da roda e adapta a capacidade de frenagem à tração, fazem esta &#8220;fera&#8221; parar eficientemente, claro que para isto o chassi mais rígido com dupla longarina e balança em liga de alumínio, completam o conjunto, e fazer curvas tanto em alta quanto em baixa, são feitas com segurança e sem qualquer surpresa. O modelo que testamos veio equipada com alguns opcionais: bolsas  laterais , traseira e no tanque (tipo porta trecos). Destaco o generoso para-brisas, companheiro muito bom em estrada, tornando a viagem, ou passeio, muito agradável, sem cansar com a força do vento. Observo ao leitor que para o teste realizado optei por fazê-lo sem as bolsas, para que pudesse extrair ao máximo das suas qualidades no trânsito urbano, pois com 835 mm de largura total, é bem fácil circular nos &#8220;corredores&#8221; desta cidade de trânsito complicado. O confortável assento com 835 mm de distância ao solo e o &#8220;encaixe&#8221; para pernas no tanque de 20 litros (excelente autonomia para longas viagens), deixam o piloto em posição bem confortável. A nova V-Strom é bem ágil e maleável com 1.560 mm entre eixos, é bem generosa em manobras, sem nenhuma dificuldade, passou de primeira. Pneus Dianteiro 110/80 R19 M/C (59H), sem câmara  e Traseiro 150/70 R17 M/C (69H), também sem câmara. Peso total em ordem de marcha (mínimo de 90% de líquidos abastecidos) 214 Kg. Rodar com elegância, suavidade e tranquilidade é que sentimos com as seis marchas e injeção eletrônica de dupla borboleta (SDTV) , que melhoram e combustão e torque tanto em baixas quanto em altas rotações mantendo o consumo em níveis baixos. Destaco que também possui um &#8220;Controle de Marcha Lenta&#8221; que ajusta a marcha lenta automaticamente conforme a temperatura do motor. Me chamou muito a atenção o fato  de pouco esquentar as pernas e o pouco ruído. O painel de instrumentos em LCD é bem completo com brilho ajustável, possui velocímetro, contagiros analógico, hodômetros total e 2 parciais, medidores de temperatura, indicador de marcha engatada (muito prático), combustível (ótimo) e luzes indicadoras em LEDS. A suspensão dianteira: pré-carga da mola ajustável em um tubo de 43 mm de extensão, na suspensão traseira, também conta com ajuste de pré-carga da mola, onde o piloto faz o ajuste de rigidez através de um regulador, tornando a pilotagem confortável em qualquer condição de terreno. A nova V-Strom 650 Abs é oferecida nas cores branca e azul, com preço sugerido em R$ 34.900.</p><p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/nova-v-strom-surpreendente/">Nova V-Strom: surpreendente!</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Impressão? <strong>Impressionante</strong>!!! Surpresas? <strong>Surpreendente</strong>!!! Podem até dizer que existe certa simpatia por esta ou por aquela marca ou modelo, mas até agora só posso destacar os aspectos positivos, que são muitos, desta bicilíndrica.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8723-com-logo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79844" alt="IMG 8723 com logo 610x406 Nova V Strom: surpreendente!" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8723-com-logo-610x406.jpg" width="610" height="406" title="Nova V Strom: surpreendente!" /></a></p>
<p>Texto e fotos: J. Dionysio</p>
<h2>Nova V-Strom: surpreendente!</h2>
<p>Com outra &#8220;beldade&#8221; testada, me atrevi a compará-la a um sabiá, hoje com o que me foi oferecido para teste, comparo a<strong> nova V-Strom a uma &#8220;fera&#8221;</strong>, mas que também desliza suave e freia eficientemente se necessário, logo, eu a comparo a um felino, ou melhor, uma &#8220;Pantera&#8221;.</p>
<p>A proposta é muito simples: compare o <strong>&#8220;olhar&#8221;, figura formada pelo duplo farol</strong>, que além de bonitos iluminam muito bem. Ao girarmos o da direita responde rapidamente e da mesma forma desacelera com maestria. O <strong>&#8220;rugido&#8221; do motor V-Twin de 645cm³</strong> é harmônico e identificamos bem os <strong>67 CV a 8.800 rpm.</strong></p>
<p>Os <strong>duplos freios dianteiros (310 mm) e simples traseiro (260 mm), com ABS (importantíssimo)</strong> que monitora a velocidade da roda e adapta a capacidade de frenagem à tração, fazem esta &#8220;fera&#8221; parar eficientemente, claro que para isto o chassi mais rígido com dupla longarina e balança em liga de alumínio, completam o conjunto, e fazer curvas tanto em alta quanto em baixa, são feitas com segurança e sem qualquer surpresa.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8721-com-logo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79843" alt="IMG 8721 com logo 610x406 Nova V Strom: surpreendente!" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8721-com-logo-610x406.jpg" width="610" height="406" title="Nova V Strom: surpreendente!" /></a></p>
<p>O modelo que testamos veio equipada com alguns <strong>opcionais: bolsas  laterais , traseira e no tanque (tipo porta trecos)</strong>. Destaco o<strong> generoso para-brisas</strong>, companheiro muito bom em estrada, tornando a viagem, ou passeio, muito agradável, sem cansar com a força do vento. Observo ao leitor que para o teste realizado optei por fazê-lo sem as bolsas, para que pudesse extrair ao máximo das suas qualidades no trânsito urbano, pois com 835 mm de largura total, é bem fácil circular nos &#8220;corredores&#8221; desta cidade de trânsito complicado.</p>
<p>O <strong>confortável assento</strong> com 835 mm de distância ao solo e o &#8220;encaixe&#8221; para pernas no tanque de 20 litros (excelente autonomia para longas viagens), deixam o <strong>piloto em posição bem confortável.</strong></p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8718-com-logo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79841" alt="IMG 8718 com logo 610x406 Nova V Strom: surpreendente!" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8718-com-logo-610x406.jpg" width="610" height="406" title="Nova V Strom: surpreendente!" /></a></p>
<p>A <strong>nova V-Strom</strong> é bem<strong> ágil e maleável</strong> com 1.560 mm entre eixos, é bem generosa em manobras, sem nenhuma dificuldade, passou de primeira. Pneus Dianteiro 110/80 R19 M/C (59H), sem câmara  e Traseiro 150/70 R17 M/C (69H), também sem câmara. Peso total em ordem de marcha (mínimo de 90% de líquidos abastecidos) 214 Kg.</p>
<p><strong>Rodar com elegância, suavidade e tranquilidade</strong> é que sentimos com as seis marchas e injeção eletrônica de dupla borboleta (SDTV) , que melhoram e combustão e torque tanto em baixas quanto em altas rotações mantendo o consumo em níveis baixos. Destaco que também possui um &#8220;Controle de Marcha Lenta&#8221; que ajusta a marcha lenta automaticamente conforme a temperatura do motor.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8720-com-logo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79842" alt="IMG 8720 com logo 610x406 Nova V Strom: surpreendente!" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/IMG_8720-com-logo-610x406.jpg" width="610" height="406" title="Nova V Strom: surpreendente!" /></a></p>
<p>Me chamou muito a atenção o fato  de pouco esquentar as pernas e o pouco ruído. O painel de instrumentos em <strong>LCD é bem completo com brilho ajustável, possui velocímetro, contagiros analógico, hodômetros total e 2 parciais, medidores de temperatura, indicador de marcha engatada (muito prático), combustível (ótimo) e luzes indicadoras em LEDS.</strong></p>
<p>A suspensão dianteira: pré-carga da mola ajustável em um tubo de 43 mm de extensão, na suspensão traseira, também conta com ajuste de pré-carga da mola, onde o piloto faz o ajuste de rigidez através de um regulador, tornando a <strong>pilotagem confortável em qualquer condição de terreno.</strong></p>
<p>A nova <strong>V-Strom 650 Abs</strong> é oferecida nas cores branca e azul, com preço sugerido em R$ 34.900.</p>
<p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/nova-v-strom-surpreendente/">Nova V-Strom: surpreendente!</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestriders.com.br/nova-v-strom-surpreendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha R1: réplica da moto de Rossi</title>
		<link>http://www.bestriders.com.br/yamaha-r1-replica-da-moto-de-rossi/</link>
		<comments>http://www.bestriders.com.br/yamaha-r1-replica-da-moto-de-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilia Porcari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[m1]]></category>
		<category><![CDATA[monster tech 3]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP 2013]]></category>
		<category><![CDATA[motos de corrida]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[r1]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha M1]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha r1]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Tech 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestriders.com.br/?p=79889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yamaha R1 ganha réplica da moto de Rossi no MotoGP. A versão, criada na França, custa 17.999 euros.  Jorge Lorenzo também teve sua moto copiada. Fotos: Divulgação Yamaha R1: réplica da moto de Rossi Apenas uma unidade da R1 de Valentino Rossi e outra R1 de Lorenzo foram feitas e já foram vendidas. Os compradores só poder retirar a moto amanhã, durante a  prova do MotoGP 2013 que acontece em Le Mans, na França, como contamos aqui. As Yamaha R1 serão entregues pelas mãos dos próprios pilotos. A Yamaha também se inspirou nas motos da equipe satélite Yamaha Tech 3 para fazer mais dois modelos: um do piloto Cal Crutchlow e outro de Bradley Smith. As motos receberam alterações nas cores e grafismo com os números que representam cada piloto no MotoGP, exatamente como as M1 usadas pela Yamaha nas disputas. &#160;</p><p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/yamaha-r1-replica-da-moto-de-rossi/">Yamaha R1: réplica da moto de Rossi</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yamaha R1 ganha réplica da moto de Rossi no MotoGP. A versão, criada na França, custa 17.999 euros.  Jorge Lorenzo também teve sua moto copiada.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-r1-replica-rossi.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79891" alt="yamaha r1 replica rossi 610x383 Yamaha R1: réplica da moto de Rossi" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-r1-replica-rossi-610x383.jpg" width="610" height="383" title="Yamaha R1: réplica da moto de Rossi" /></a></p>
<p>Fotos: Divulgação</p>
<h2>Yamaha R1: réplica da moto de Rossi</h2>
<p>Apenas uma unidade da R1 de Valentino Rossi e outra R1 de Lorenzo foram feitas e já foram vendidas. Os compradores só poder retirar a moto amanhã, durante a  prova do MotoGP 2013 que acontece em Le Mans, na França, como contamos aqui. As Yamaha R1 serão entregues pelas mãos dos próprios pilotos.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-r1-replicas.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79890" alt="yamaha r1 replicas 610x314 Yamaha R1: réplica da moto de Rossi" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-r1-replicas-610x314.jpg" width="610" height="314" title="Yamaha R1: réplica da moto de Rossi" /></a></p>
<p>A Yamaha também se inspirou nas motos da equipe satélite Yamaha Tech 3 para fazer mais dois modelos: um do piloto Cal Crutchlow e outro de Bradley Smith. As motos receberam alterações nas cores e grafismo com os números que representam cada piloto no MotoGP, exatamente como as M1 usadas pela Yamaha nas disputas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/yamaha-r1-replica-da-moto-de-rossi/">Yamaha R1: réplica da moto de Rossi</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestriders.com.br/yamaha-r1-replica-da-moto-de-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano</title>
		<link>http://www.bestriders.com.br/zero-motorcycle-premio-moto-eletrica-do-ano/</link>
		<comments>http://www.bestriders.com.br/zero-motorcycle-premio-moto-eletrica-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#tecnologiaverde]]></category>
		<category><![CDATA[#zeromotorcycles]]></category>
		<category><![CDATA[acredite!]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas elétricas Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Moto Elétrica do Ano 2012 na Europa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Motorcycles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestriders.com.br/?p=79849</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano 2012 na Europa, vencedora pelo segundo ano consecutivo. Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano O modelo Zero S tem as seguintes características gerais: 54 cv de potência, velocidade máxima de 153 km/h, autonomia de até 220 quilômetros, recarga de bateria de até 95% da carga em apenas uma hora. A fabricante de motos elétricas Zero Motorcycles,  situada na Califórnia, na cidade de Santa Cruz, além de uma empresa com o conceito da tecnologia verde bem definida, inova constantemente em modelos e diferentes categorias. Outra informação interessante com relação a localização da empresa, é que a mesma encontra-se situada numa região conhecida como  vale do silício, para refrescarmos a memória, estamos falando das empresas de tecnologia, aquelas da sigla TI (Tecnologia da Informação). Inovações como a tecnologia bluetooth e outras advindas desse polo tecnológico, no caso da Zero Motorcycles, estão sendo bem aplicadas e com devida finalidade: tecnologia bluetooth nas motos, sendo possível escolher o modo de pilotagem através da tela do celular é uma delas. O tamanho das baterias, a capacidade, e a autonomia são características definitivas para a evolução dos modelos. &#8220;Detalhe a par da premiação, é de que a Zero Motorcycles, levou também o 2º lugar, com o modelo Zero DS, o que nos leva a refletir a respeito da falta de investimento de outras montadoras de motocicletas no segmento de motos elétricas, com o conceito da tecnologia verde. Acredite!&#8221;. Confira o vídeo: &#8220;Zero Motorcycles Line UP 2013&#8220;</p><p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/zero-motorcycle-premio-moto-eletrica-do-ano/">Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zero Motorcycles</strong>: Prêmio Moto Elétrica do Ano 2012 na Europa, vencedora pelo segundo ano consecutivo.</p>
<div id="attachment_79854" class="wp-caption alignnone" style="width: 620px"><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ZERO-S.jpg"><img class="size-full wp-image-79854    " title="Zero Motorcycle: Prêmio Moto Elétrica do Ano" alt="ZERO S Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ZERO-S.jpg" width="610" height="410" /></a>
<p class="wp-caption-text">Modelo Zero S 2013</p>
</div>
<h2><span style="color: #993300;">Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano</span></h2>
<p>O modelo <strong>Zero S</strong> tem as seguintes características gerais: 54 cv de potência, velocidade máxima de 153 km/h, autonomia de até <strong>220 quilômetros</strong>, recarga de bateria de até 95% da carga em apenas uma hora.</p>
<p>A fabricante de <strong>motos elétricas Zero Motorcycles</strong>,  situada na <strong>Califórnia</strong>, na cidade de Santa Cruz, além de uma empresa com o conceito da <strong>tecnologia verde</strong> bem definida, inova constantemente em modelos e diferentes categorias.</p>
<div id="attachment_79853" class="wp-caption alignnone" style="width: 584px"><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zero-fx-2013_01.jpg"><img class="size-large wp-image-79853   " title="Zero Motorcycle: Prêmio Moto Elétrica do Ano" alt="zero fx 2013 01 574x410 Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zero-fx-2013_01-574x410.jpg" width="574" height="410" /></a>
<p class="wp-caption-text">Modelo Zero FX 2013</p>
</div>
<p>Outra informação interessante com relação a localização da empresa, é que a mesma encontra-se situada numa região conhecida como  <strong>vale do silício</strong>, para refrescarmos a memória, estamos falando das empresas de tecnologia, aquelas da sigla <strong>TI</strong> (Tecnologia da Informação).</p>
<div id="attachment_79855" class="wp-caption alignnone" style="width: 489px"><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zero_police1.png"><img class="size-large wp-image-79855  " title="Zero Motorcycle: Prêmio Moto Elétrica do Ano" alt="zero police1 479x410 Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zero_police1-479x410.png" width="479" height="410" /></a>
<p class="wp-caption-text">Modelo Zero Police 2013</p>
</div>
<p>Inovações como a tecnologia <strong>bluetooth</strong> e outras advindas desse polo tecnológico, no caso da Zero Motorcycles, estão sendo bem aplicadas e com devida finalidade:<br />
<strong>tecnologia bluetooth nas motos</strong>, sendo possível escolher o modo de pilotagem através da tela do <strong>celular</strong> é uma delas. O tamanho das baterias, a capacidade, e a autonomia são características definitivas para a evolução dos modelos.</p>
<div id="attachment_79852" class="wp-caption alignnone" style="width: 620px"><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ZERO-DS.jpg"><img class="size-full wp-image-79852 " title="Zero Motorcycle: Prêmio Moto Elétrica do Ano" alt="ZERO DS Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ZERO-DS.jpg" width="610" height="410" /></a>
<p class="wp-caption-text">Modelo Zero DS 2013</p>
</div>
<p><em>&#8220;Detalhe a par da premiação, é de que a Zero Motorcycles, levou também o 2º lugar, com o modelo Zero DS, o que nos leva a refletir a respeito da falta de investimento de outras montadoras de motocicletas no segmento de motos elétricas, com o conceito da tecnologia verde. Acredite!&#8221;.</em></p>
<p>Confira o vídeo: &#8220;<strong>Zero Motorcycles Line UP 2013</strong>&#8220;</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='980' height='582' src='http://www.youtube.com/embed/nmOvMrXt9wg?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/zero-motorcycle-premio-moto-eletrica-do-ano/">Zero Motorcycles: Prêmio Moto Elétrica do Ano</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestriders.com.br/zero-motorcycle-premio-moto-eletrica-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Max Hiper Modified by Lazareth</title>
		<link>http://www.bestriders.com.br/v-max-hiper-modified-by-lazareth/</link>
		<comments>http://www.bestriders.com.br/v-max-hiper-modified-by-lazareth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilia Porcari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customizada e Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[altas cilindradas]]></category>
		<category><![CDATA[customizada e conceito]]></category>
		<category><![CDATA[hiper modified]]></category>
		<category><![CDATA[lazareth]]></category>
		<category><![CDATA[ludovic lazareth]]></category>
		<category><![CDATA[marcus walz]]></category>
		<category><![CDATA[MOTO CUSTOMIZADA]]></category>
		<category><![CDATA[roland sands]]></category>
		<category><![CDATA[v-max]]></category>
		<category><![CDATA[v-max hiper modified]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha customizada]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha v-max]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha v-max hiper modified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestriders.com.br/?p=79828</guid>
		<description><![CDATA[<p>V-Max Hiper Modified by Lazareth é uma versão européia desenvolvida pelo designer francês Ludovic Lazareth e integrante de um projeto da Yamaha no continente que apresentou três modelos customizados da moto no Salão de Milão em 2011. Fotos: Divulgação V-Max Hiper Modified by Lazareth Para tornar a V-Max única e com sua marca, Lazareth uniu cérebro e músculos. Ele manteve o motor e o chassi da moto, mas modificou manualmente todo o resto. Foram instaladas novas entradas de ar, faróis (que parecem diamantes aplicados à moto! tanto na frente quanto atrás), radiador e escape, que deram um ar moderno, quase futurista à moto. A roda traseira também é maior e há um novo sistema de freios, que oferece mais &#8220;cérebro&#8221; aos músculos desta potente moto, que tem 1.679 cc e potência de 200 vc. O modelo teve fabricação em série limitada e o projeto da Yamaha V-Max Hiper Modified tem mais outros dois designers e, por consequência, outros dois modelos. Um criado por um alemão, Marcus Walz, e o outro pelo americano Roland Sands. Confira o vídeo de como nasceu a V-Max Hiper Modified by Lazareth: &#160;</p><p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/v-max-hiper-modified-by-lazareth/">V-Max Hiper Modified by Lazareth</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>V-Max Hiper Modified by Lazareth</strong> é uma versão européia desenvolvida pelo designer francês<strong> Ludovic Lazareth</strong> e integrante de um projeto da Yamaha no continente que apresentou<strong> três modelos customizados</strong> da moto no Salão de Milão em 2011.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-v-max-hiper-modified.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79832" alt="yamaha v max hiper modified 610x343 V Max Hiper Modified by Lazareth" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-v-max-hiper-modified-610x343.jpg" width="610" height="343" title="V Max Hiper Modified by Lazareth" /></a></p>
<p>Fotos: Divulgação</p>
<h2>V-Max Hiper Modified by Lazareth</h2>
<p>Para tornar a <strong>V-Max</strong> única e com sua marca, <strong>Lazareth</strong> uniu cérebro e músculos. Ele manteve o motor e o chassi da moto, mas modificou manualmente todo o resto. Foram instaladas novas entradas de ar, faróis (que parecem diamantes aplicados à moto! tanto na frente quanto atrás), radiador e escape, que deram um ar moderno, quase futurista à moto.</p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Yamaha-V-MAX-Hyper-Modified-by-Ludovic-Lazareth.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79833" alt="Yamaha V MAX Hyper Modified by Ludovic Lazareth 610x343 V Max Hiper Modified by Lazareth" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Yamaha-V-MAX-Hyper-Modified-by-Ludovic-Lazareth-610x343.jpg" width="610" height="343" title="V Max Hiper Modified by Lazareth" /></a></p>
<p>A roda traseira também é maior e há um novo sistema de freios, que oferece mais &#8220;cérebro&#8221; aos músculos desta <strong>potente moto, que tem 1.679 cc e potência de 200 vc.</strong></p>
<p>O modelo teve fabricação em série limitada e o projeto da <strong>Yamaha V-Max Hiper Modified</strong> tem mais outros dois designers e, por consequência, outros dois modelos. Um criado por um alemão, <strong>Marcus Walz</strong>, e o outro pelo americano <strong>Roland Sands.</strong></p>
<p><a href="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-v-max-hiper-modified-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-79829" alt="yamaha v max hiper modified 3 V Max Hiper Modified by Lazareth" src="http://www.bestriders.com.br/wp-content/uploads/2013/05/yamaha-v-max-hiper-modified-3.jpg" width="625" height="625" title="V Max Hiper Modified by Lazareth" /></a></p>
<p><strong>Confira o vídeo de como nasceu a V-Max Hiper Modified by Lazareth:</strong></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='980' height='582' src='http://www.youtube.com/embed/fhj0zh_Lmdo?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O post <a href="http://www.bestriders.com.br/v-max-hiper-modified-by-lazareth/">V-Max Hiper Modified by Lazareth</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.bestriders.com.br">Best Riders</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestriders.com.br/v-max-hiper-modified-by-lazareth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducati Vyper: 1.400 cc de sonho&#8230;</title>
		<link>http://www.bestriders.com.br/ducati-vyper-1-400-cc-de-sonho/</link>
		<comments>http://www.bestriders.com.br/ducati-vyper-1-400-cc-de-sonho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilia Porcari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customizada e Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[1400 cc]]></category>
